Courbe des taux
Taux spot BCE (zone euro) au 2026-07-28 — TEC France (Banque de France) au 2026-07-29
Publicité
BCE : modèle Svensson, taux spot composé continu — ECB — Euro area yield curves. TEC : taux de l'échéance constante, obligations souveraines françaises — Banque de France.
Valeurs détaillées
| Maturité | OAT France (TEC) | AAA | Toutes émissions | CMS EUR |
|---|---|---|---|---|
| 3M | — | 2.381 % | 2.384 % | — |
| 6M | — | 2.482 % | 2.526 % | — |
| 1Y | 2.79 % | 2.608 % | 2.680 % | 2.920 % |
| 2Y | 2.92 % | 2.708 % | 2.797 % | 3.020 % |
| 3Y | 3.02 % | 2.746 % | 2.876 % | 3.040 % |
| 5Y | 3.26 % | 2.832 % | 3.073 % | 3.060 % |
| 7Y | 3.54 % | 2.958 % | 3.288 % | 3.110 % |
| 10Y | 3.89 % | 3.158 % | 3.573 % | 3.200 % |
| 15Y | 4.22 % | — | — | 3.320 % |
| 20Y | 4.43 % | 3.557 % | 4.095 % | 3.360 % |
| 25Y | 4.56 % | — | — | — |
| 30Y | 4.66 % | 3.598 % | 4.178 % | 3.270 % |
Court terme : €STR et Euribor (0 à 1 an)
Taux monétaires zone euro au 2026-07-28. €STR (jour le jour) au 2026-07-28.
| Échéance | Taux |
|---|---|
| €STR (J/J) | 2.184 % |
| 1 sem. | 2.121 % |
| 1 mois | 2.185 % |
| 3 mois | 2.445 % |
| 6 mois | 2.684 % |
| 12 mois | 2.943 % |
€STR : taux d'intérêt au jour le jour de la zone euro (BCE). Euribor : taux interbancaire de référence à échéance fixe.
Sources & données BCE
ECB Data Portal
Télécharger (CSV)
Publicité