Courbe des taux
Taux spot BCE (zone euro) au 2026-09-24 — TEC France (Banque de France) au 2026-09-25
Publicité
BCE : modèle Svensson, taux spot composé continu — ECB — Euro area yield curves. TEC : taux de l'échéance constante, obligations souveraines françaises — Banque de France.
Valeurs détaillées
| Maturité | OAT France (TEC) | AAA | Toutes émissions | CMS EUR |
|---|---|---|---|---|
| 3M | — | 2.612 % | 2.658 % | — |
| 6M | — | 2.793 % | 2.853 % | — |
| 1Y | 3.26 % | 3.030 % | 3.111 % | 3.390 % |
| 2Y | 3.57 % | 3.229 % | 3.356 % | 3.580 % |
| 3Y | 3.72 % | 3.288 % | 3.471 % | 3.610 % |
| 5Y | 4.01 % | 3.343 % | 3.648 % | 3.620 % |
| 7Y | 4.29 % | 3.425 % | 3.826 % | 3.630 % |
| 10Y | 4.63 % | 3.566 % | 4.065 % | 3.670 % |
| 15Y | 4.92 % | — | — | 3.710 % |
| 20Y | 5.07 % | 3.812 % | 4.432 % | 3.670 % |
| 25Y | 5.09 % | — | — | — |
| 30Y | 5.20 % | 3.744 % | 4.375 % | 3.490 % |
Court terme : €STR et Euribor (0 à 1 an)
Taux monétaires zone euro au 2026-09-24. €STR (jour le jour) au 2026-09-24.
| Échéance | Taux |
|---|---|
| €STR (J/J) | 2.440 % |
| 1 sem. | 2.402 % |
| 1 mois | 2.440 % |
| 3 mois | 2.614 % |
| 6 mois | 3.013 % |
| 12 mois | 3.308 % |
€STR : taux d'intérêt au jour le jour de la zone euro (BCE). Euribor : taux interbancaire de référence à échéance fixe.
Sources & données BCE
ECB Data Portal
Télécharger (CSV)
Publicité