Courbe des taux

Taux spot BCE (zone euro) au 2026-05-28 — TEC France (Banque de France) au 2026-05-29

BCE : modèle Svensson, taux spot composé continu — ECB — Euro area yield curves. TEC : taux de l'échéance constante, obligations souveraines françaises — Banque de France.

Valeurs détaillées

Maturité AAA Toutes émissions CMS EUR TEC France
3M 2.181 % 2.257 %
6M 2.292 % 2.399 %
1Y 2.426 % 2.526 % 2.700 % 2.59 %
2Y 2.525 % 2.608 % 2.720 % 2.70 %
3Y 2.567 % 2.686 % 2.720 % 2.79 %
5Y 2.674 % 2.899 % 2.770 % 2.99 %
7Y 2.818 % 3.121 % 2.850 % 3.27 %
10Y 3.035 % 3.411 % 2.980 % 3.63 %
15Y 3.150 % 3.96 %
20Y 3.459 % 3.956 % 3.210 % 4.19 %
25Y 4.33 %
30Y 3.514 % 4.078 % 3.150 % 4.44 %

Sources & données BCE