Meilleur compte à terme, meilleur livret : mise à jour temps réel
Mis à jour le 27 septembre 2026. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
Public
Produit
Colonnes
| Type | Produit | Garantie | Promo | À vue | 1 m | 3 m | 6 m | 9 m | 12 m | 18 m | 24 m | 36 m | 48 m | 60 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte à terme | Boursobank - CAT Filiale de Société Générale | 🏦 +🛡️🇫🇷 | — | — | — | — | 2,40 % | — | 2,50 % | — | — | — | — | — | Voir l'offre |
| Livret | Boursobank - Livret Bourso+ Filiale de Société Générale | 🏦 +🛡️🇫🇷 | — | 1,50 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Voir l'offre |
| Compte à terme | Boursobank Pro - CAT Filiale de Société Générale | 🏦 +🛡️🇫🇷 | — | — | 2,10 % | 2,40 % | 2,70 % | — | 3,00 % | — | — | — | — | — | Voir l'offre |
| Compte à terme | Bunq - CAT Banque néerlandaise | 🏦 +🛡️🇳🇱 | — | — | — | 1,76 % | 1,86 % | — | 2,11 % | — | 1,91 % | — | — | — | Voir l'offre |
| Compte rémunéré | Bunq - Compte Pro Rémunéré Banque néerlandaise | 🏦 +🛡️🇳🇱 | — | 0,75 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Voir l'offre |
| Livret | Cashbee - Livret CFCAL Groupe Arkea Crédit Mutuel | 🏦 +🛡️🇫🇷 | 3,50 % taux promo pendant 2 mois, 200 000 € max. | 2,50 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Voir l'offre |
| Compte à terme | Cashbee Pro - CAT CFCAL Groupe Arkea Crédit Mutuel | 🏦 +🛡️🇫🇷 | — | — | — | — | — | — | 2,60 % | — | 2,94 % | 3,20 % | 3,41 % | 3,64 % | Voir l'offre |
| Compte à terme | Cashbee Pro - CAT Wormser Banque privée Wormser | 🏦 +🛡️🇫🇷 | — | — | — | — | 2,60 % | 2,75 % | 2,90 % | 3,00 % | 3,05 % | 3,10 % | 3,10 % | 3,10 % | Voir l'offre |
| Compte à terme | Distingo - CAT Filiale du Groupe PSA | 🏦 +🛡️🇫🇷 | — | — | — | — | — | — | 2,35 % | — | 2,40 % | 2,50 % | — | — | Voir l'offre |
| Livret | Fortuneo - Livret Plus Filiale de Credit Mutuel Arkea | 🏦 +🛡️🇫🇷 | 5,00 % 5% pendant 4 mois, 100 000 € max. (offre du 24.08 au 30.09.2026) | 1,60 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Voir l'offre |
| Livret | Goodvest - Livret Vert CFCAL Filiale Credit Mutuel Arkea | 🏦 +🛡️🇫🇷 | — | 1,80 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Voir l'offre |
| Compte à terme | Hello Bank - Hello Max Filiale de BNP Paribas | 🏦 +🛡️🇫🇷 | — | — | — | — | 2,60 % | — | 2,20 % | — | — | — | — | — | Voir l'offre |
| Livret | LDDS 0 impôt | 🇫🇷 | — | 1,70 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Voir l'offre |
| Livret | Livret A 0 impôt | 🇫🇷 | — | 1,70 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Voir l'offre |
| Livret | Meilleurtaux - Livret+ CFCAL Filiale Credit Mutuel Arkea | 🏦 +🛡️🇫🇷 | 2,00 % 2 mois - Nouveaux clients | 2,00 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Voir l'offre |
| Livret | Monabanq - Livret Épargne Filiale Crédit Mutuel Alliance Fédérale | 🏦 +🛡️🇫🇷 | 3,00 % 3% pendant 12 mois, 150 000 € max. | 0,80 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Voir l'offre |
| Livret | PEL Soumis à impôt | 🇫🇷 | — | 2,00 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Voir l'offre |
| Compte rémunéré | Qonto - Compte Pro Rémunéré Entreprises uniquement | 🏦 +🛡️🇫🇷 | 5,00 % Nouveaux clients | 2,50 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Voir l'offre |
| Compte à terme | Swaive - CAT | 🏦 +🛡️🇫🇷 | — | — | — | — | 2,05 % | 2,20 % | 2,40 % | 2,45 % | 2,50 % | 2,55 % | 2,60 % | 3,00 % | Voir l'offre |
| Compte à terme | Swaive - CAT Pro | 🏦 +🛡️🇫🇷 | — | — | — | — | 2,05 % | 2,20 % | 2,40 % | 2,45 % | 2,50 % | 2,70 % | 2,85 % | 3,00 % | Voir l'offre |
| Livret | Swaive - Livret | 🏦 +🛡️🇫🇷 | — | 1,60 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Voir l'offre |
| Livret | Zesto - Livret Zesto par Renault Bank | 🏦 +🛡️🇫🇷 | — | 2,00 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Voir l'offre |
Taux récupérés automatiquement, je vous invite à vous rendre sur le site de chaque banque pour vérifier les conditions. Ce tableau peut contenir des erreurs.