Meilleur compte à terme, meilleur livret : mise à jour temps réel
Mis à jour le 1 juin 2026. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
Public
Produit
| Type | Produit | Garantie | Promo | À vue | 1 m | 3 m | 6 m | 9 m | 12 m | 18 m | 24 m | 36 m | 48 m | 60 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte à terme | Boursobank - CAT Filiale de Société Générale | 🏦 +🛡️🇫🇷 | — | — | — | — | 2,10 % | — | 2,30 % | — | — | — | — | — |
| Livret | Boursobank - Livret Bourso+ Filiale de Société Générale | 🏦 +🛡️🇫🇷 | — | 1,50 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compte à terme | Boursobank Pro - CAT Filiale de Société Générale | 🏦 +🛡️🇫🇷 | — | — | 1,70 % | 1,90 % | 2,20 % | — | 2,40 % | — | — | — | — | — |
| Compte à terme | Bunq - CAT Banque néerlandaise | 🏦 +🛡️🇳🇱 | — | — | — | 1,76 % | 1,86 % | — | 2,11 % | — | 1,91 % | — | — | — |
| Compte rémunéré | Bunq - Compte Pro Rémunéré Banque néerlandaise | 🏦 +🛡️🇳🇱 | — | 0,75 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Livret | Cashbee - Livret CFCAL Groupe Arkea Crédit Mutuel | 🏦 +🛡️🇫🇷 | 5,10 % 5,10% pendant 2 mois, 200 000 € max. | 1,50 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compte à terme | Cashbee Pro - CAT CFCAL Groupe Arkea Crédit Mutuel | 🏦 +🛡️🇫🇷 | — | — | — | — | — | — | 2,20 % | — | 2,43 % | 2,77 % | 2,92 % | 3,19 % |
| Compte à terme | Cashbee Pro - CAT Wormser Banque privée Wormser | 🏦 +🛡️🇫🇷 | — | — | — | — | 2,15 % | 2,30 % | 2,50 % | 2,55 % | 2,60 % | 2,65 % | 2,70 % | 2,75 % |
| Compte à terme | Distingo - CAT Filiale du Groupe PSA | 🏦 +🛡️🇫🇷 | — | — | — | — | — | — | 2,35 % | — | 2,40 % | 2,50 % | — | — |
| Livret | Distingo - Livret Distingo Filiale de Stellantis + Banque Santander | 🏦 +🛡️🇫🇷 | 4,50 % 4,5% pendant 3 mois + 80 € offerts | 2,00 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Livret | Fortuneo - Livret Plus Filiale de Credit Mutuel Arkea | 🏦 +🛡️🇫🇷 | 5,00 % 5% pendant 3 mois, 100 000 € max. | 1,60 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Livret | Goodvest - Livret Vert CFCAL Filiale Credit Mutuel Arkea | 🏦 +🛡️🇫🇷 | 4,75 % 4,75% pendant 2 mois, 200 000 € max. | 1,50 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compte à terme | Hello Bank - Hello Max Filiale de BNP Paribas | 🏦 +🛡️🇫🇷 | — | — | 2,00 % | 2,00 % | 2,40 % | 2,00 % | 2,40 % | — | — | — | — | — |
| Compte à terme | Klarna - Épargne Fixe Banque suédoise | 🏦 +🛡️🇸🇪 | — | — | — | 1,84 % | 1,89 % | 2,23 % | 2,65 % | 2,11 % | 2,75 % | 2,85 % | 2,90 % | — |
| Compte rémunéré | Klarna - Flex Banque suédoise | 🏦 +🛡️🇸🇪 | — | 1,95 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Livret | LDDS 0 impôt | 🇫🇷 | — | 1,50 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Livret | LEP Conditions de revenus | 🇫🇷 | — | 2,50 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Livret | Livret A 0 impôt | 🇫🇷 | — | 1,50 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Livret | Meilleurtaux - Livret+ CFCAL Filiale Credit Mutuel Arkea | 🏦 +🛡️🇫🇷 | 1,60 % 2 mois - Nouveaux clients | 1,60 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Livret | Monabanq - Livret Épargne Filiale Crédit Mutuel Alliance Fédérale | 🏦 +🛡️🇫🇷 | 5,00 % 5% pendant 3 mois, 50 000 € max. | 0,80 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Livret | PEL Soumis à impôt | 🇫🇷 | — | 2,00 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compte rémunéré | Qonto - Compte Pro Rémunéré Entreprises uniquement | 🏦 +🛡️🇫🇷 | 4,00 % Nouveaux clients | 2,00 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Compte à terme | Swaive - CAT | 🏦 +🛡️🇫🇷 | — | — | — | — | 2,05 % | 2,20 % | 2,40 % | 2,45 % | 2,50 % | 2,55 % | 2,60 % | 3,00 % |
| Compte à terme | Swaive - CAT Pro | 🏦 +🛡️🇫🇷 | — | — | — | — | 2,05 % | 2,20 % | 2,40 % | 2,45 % | 2,50 % | 2,70 % | 2,85 % | 3,00 % |
| Livret | Swaive - Livret | 🏦 +🛡️🇫🇷 | 4,75 % | 1,60 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Livret | Zesto - Livret Zesto par Renault Bank | 🏦 +🛡️🇫🇷 | — | 2,00 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Taux récupérés automatiquement, je vous invite à vous rendre sur le site de chaque banque pour vérifier les conditions. Ce tableau peut contenir des erreurs.