Courbe des taux zone euro

Taux spot BCE — obligations souveraines zone euro — au 2026-03-31

Modèle Svensson, taux spot composé continu. Source : ECB — Euro area yield curves.

Valeurs détaillées

Maturité AAA Toutes émissions Écart (pb)
3M 2.093 % 2.194 % +10
6M 2.293 % 2.374 % +8
1Y 2.497 % 2.569 % +7
2Y 2.589 % 2.702 % +11
3Y 2.601 % 2.775 % +17
5Y 2.694 % 2.972 % +28
7Y 2.848 % 3.202 % +35
10Y 3.073 % 3.510 % +44
20Y 3.440 % 4.017 % +58
30Y 3.398 % 4.013 % +61

Sources & données BCE